# 소상공인의 현금흐름 생존 가이드 · 빈 실습지

개인정보·비밀번호·주민등록번호를 적지 마세요. 교육용 준비표이며 법정 신청서·위임장·세무신고서가 아닙니다. 모르는 값은 0원이 아니라 미확인으로 표시합니다.

## 13주 자금표

|주|기초 잔액|확정 입금|예상 입금 별도|필수 출금|조정 가능 출금|기말 잔액|주중 최저 잔액|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1| | | | | | | |
|2| | | | | | | |
|3| | | | | | | |
|4| | | | | | | |
|5| | | | | | | |
|6| | | | | | | |
|7| | | | | | | |
|8| | | | | | | |
|9| | | | | | | |
|10| | | | | | | |
|11| | | | | | | |
|12| | | | | | | |
|13| | | | | | | |

## 정산 추적

|거래일|매출|취소·환불|수수료·공제|정산 예정일|실제 입금일|차이|
|---|---|---|---|---|---|---|
|1| | | | | | |
|2| | | | | | |
|3| | | | | | |
|4| | | | | | |
|5| | | | | | |

## 대응표

|부족 주간|원인|조치|상대방 합의|확정일|재계산일|
|---|---|---|---|---|---|
|1| | | | | |
|2| | | | | |
|3| | | | | |
|4| | | | | |
|5| | | | | |

